Le comblement dermique par Fillmed
La gamme FILLMED se compose de fillers dermiques conçus pour remplacer l'acide hyaluronique perdu et lisser les rides du visage tout en rétablissant le volume facial pour améliorer l'apparence de la peau affaissée.
Nom | Description | Durée |
---|---|---|
Panier | Résumé des produits sélectionnés pour votre future commande | 1 Année |
Information sur la catégorie | Permet aux pages de s'afficher plus rapidement. | 1 Année |
Comparer | Les éléments que vous avez dans la liste" Comparer les produits". | 1 Année |
client | Une version cryptée de votre identifiant client. | 1 Année |
Authentification client | Un indicateur si vous êtes connecté au magasin. | 1 Année |
Informations clients | Une version cryptée du groupe de clients auquel vous appartenez. | 1 Année |
Nom | Description | Durée |
---|---|---|
Stockage identification client | Stocke votre identifiant de segment client | 1 Année |
Aucun cache externe | Un indicateur qui indique si la mise en cache est activée ou désactivée. | 1 Année |
Session de connexion | Votre identifiant de session sur le serveur. | 1 Année |
Visteur | Permet aux invités de modifier leurs commandes. | 1 Année |
Dernière catégorie | La dernière catégorie que vous avez visitée. | 1 Année |
dernier produit | Le dernier produit que vous avez regardé. | 1 Année |
nouveau message | Indique si un nouveau message a été reçu. | 1 Année |
Aucun cache | Indique s'il est autorisé d'utiliser le cache. | 1 Année |
Ancien panier | Un lien vers des informations sur votre panier et votre historique de visualisation si vous avez demandé au site. | 1 Année |
Nom | Description | Durée |
---|---|---|
Récemment comparé | Les articles que vous avez récemment comparés. | 1 Année |
Partagés | Informations sur les produits que vous avez envoyés par courrier électronique à des amis. | 1 Année |
Boutique | La vue du magasin ou la langue que vous avez sélectionnée. | 1 Année |
Utilisateur ayant accepté les cookies | Indique si un client a autorisé les cookies. | 1 Année |
Produits vus récemment | Les produits que vous avez récemment consultés. | 1 Année |
Liste de souhaits | Une liste cryptée des produits ajoutés à votre liste de souhaits. | 1 Année |
WISHLIST_CNT | Le nombre d'articles dans votre liste de souhaits. | 1 Année |
Nom | Description | Durée |
---|---|---|
MG_DNT | Vous permet de restreindre la collecte de données d'Adobe Commerce si vous disposez d'un code personnalisé pour gérer le consentement aux cookies sur votre site. | 1 Année |
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Utilisé pour le mode de restriction des cookies | 1 Année |
AUTHENTICATION_FLAG | Indique si un acheteur s'est connecté ou déconnecté. | 1 Année |
DATASERVICES_CUSTOMER_ID | Indique si un acheteur s'est connecté ou déconnecté. | 1 Année |
DATASERVICES_CUSTOMER_GROUP | Indique le groupe d'un client. Ce cookie est stocké sous forme de somme de contrôle sha1 de l'ID du groupe du client. | 1 Année |
DATASERVICES_CART_ID | Identifie les actions du panier de l'acheteur | 1 Année |
DATASERVICES_PRODUCT_CONTEXT | Identifie les interactions d'un acheteur avec un produit. Ce cookie contient l'identifiant unique du client dans le système. | 1 Année |
Nom | Description | Durée |
---|---|---|
_ga | Utilisé par Google Analytics | 1 Année |
_ga_* | Utilisé par Google Analytics | 1 Année |
Nom | Description |
---|---|
ad_user_data | |
ad_personalization | |
ad_storage | |
analytics_storage | |
personalization_storage | |
functionality_storage | |
security_storage |
En quête de luxe ? Découvrez notre nouvelle marque,KYM!
Commander en utilisant votre compte
Commander en tant que nouveau client
La création d’un compte possède de nombreux avantages :
La gamme FILLMED se compose de fillers dermiques conçus pour remplacer l'acide hyaluronique perdu et lisser les rides du visage tout en rétablissant le volume facial pour améliorer l'apparence de la peau affaissée.
7 article(s)
Page 1 de 1